首年缴费
¥788.00元
2020-11-03
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:保费低保障高满期返还身价提现
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 2500000 | 乘坐客运飞机发生意外导致被保险身故或身体全残,赔付基本保险金额的25倍。 |
自驾车意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 驾驶或乘坐私家车发生意外导致被保险身故或身体全残,赔付基本保险金额的10倍。 |
特定交通工具意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 乘坐公共交通工具发生意外导致被保险身故或身体全残,赔付基本保险金额的10倍。 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 200000 | 发生重大自然灾害导致被保险身故或身体全残,赔付基本保险金额的2倍。 |
意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 普通意外导致身故或身体全残赔付基本保险金额。 |
疾病身故或身体全残保险金 | 12608 | 被保险人30周岁到41周岁(不含41周岁) 疾病身故或身体全残保险金 |
疾病身故或身体全残保险金 | 11032 | 被保险人41周岁到61周岁(不含61周岁) 疾病身故或身体全残保险金 |
疾病身故或身体全残保险金 | 9456 | 被保险人61周岁到76周岁(不含76周岁) 疾病身故或身体全残保险金 |
满期生存保险金 | 9456 | 被保险至合同期满生存,给付满期生存保险金 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 天安人寿安行天下(2017)两全保险 | 至75周岁 | 10年 | 788 |
交通事故有时是难以预料的,即便是驾龄再久、驾驶技术再高超也无法...
185678个用户完善保障计划